ALL
| Image | Description and Main Parameters | Part Code | Dimension | Original Part Number | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 20V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45C020K476TACA45-C-20V47CA45-C020K476T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-20V47CA45-C020K476TCA45-C020K476T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 25V, Capacitance 10μF, Tolerance ±10% | CA45C025K106TACA45-C-25V10CA45-C025K106T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-25V10CA45-C025K106TCA45-C025K106T-E1K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 50V, Capacitance 4.7μF, Tolerance ±10% | CA45C050K475TACA45-C-50V4.7CA45-C050K475T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-50V4.7CA45-C050K475TCA45-C050K475T-E1K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 50V, Capacitance 1.0μF, Tolerance ±10% | CA45C050K105TACA45-C-50V1.0CA45-C050K105T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-50V1.0CA45-C050K105TCA45-C050K105T-E5K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 50V, Capacitance 2.2μF, Tolerance ±10% | CA45C050K225TACA45-C-50V2.2CA45-C050K225T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-50V2.2CA45-C050K225TCA45-C050K225T-E3K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 35V, Capacitance 6.8μF, Tolerance ±10% | CA45C035K685TACA45-C-35V6.8CA45-C035K685T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-35V6.8CA45-C035K685TCA45-C035K685T-E1K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 35V, Capacitance 4.7μF, Tolerance ±10% | CA45C035K475TACA45-C-35V4.7CA45-C035K475T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-35V4.7CA45-C035K475TCA45-C035K475T-E2K2 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 35V, Capacitance 3.3μF, Tolerance ±10% | CA45C035K335TACA45-C-35V3.3CA45-C035K335T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-35V3.3CA45-C035K335TCA45-C035K335T-E2K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 35V, Capacitance 10μF, Tolerance ±10% | CA45C035K106TACA45-C-35V10CA45-C035K106T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-35V10CA45-C035K106TCA45-C035K106T-E1K6 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 35V, Capacitance 1.5μF, Tolerance ±10% | CA45C035K155TACA45-C-35V1.5CA45-C035K155T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-35V1.5CA45-C035K155TCA45-C035K155T-E4K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 25V, Capacitance 33μF, Tolerance ±10% | CA45C025K336TACA45-C-25V33CA45-C025K336T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-25V33CA45-C025K336TCA45-C025K336T-E0K7 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 25V, Capacitance 22μF, Tolerance ±10% | CA45C025K226TACA45-C-25V22CA45-C025K226T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-25V22CA45-C025K226TCA45-C025K226T-E1K4 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 16V, Capacitance 10μF, Tolerance ±10% | CA45C016K106TACA45-C-16V10CA45-C016K106T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-16V10CA45-C016K106TCA45-C016K106T-E2K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 33μF, Tolerance ±10% | CA45C010K336TACA45-C-10V33CA45-C010K336T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V33CA45-C010K336TCA45-C010K336T-E1K6 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 22μF, Tolerance ±10% | CA45C010K226TACA45-C-10V22CA45-C010K226T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V22CA45-C010K226TCA45-C010K226T-E1K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 15μF, Tolerance ±10% | CA45C010K156TACA45-C-10V15CA45-C010K156T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V15CA45-C010K156TCA45-C010K156T-E2K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 16V, Capacitance 68μF, Tolerance ±10% | CA45C016K686TACA45-C-16V68CA45-C016K686T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-16V68CA45-C016K686TCA45-C016K686T-E1K3 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 16V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45C016K476TACA45-C-16V47CA45-C016K476T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-16V47CA45-C016K476TCA45-C016K476T-E1K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 16V, Capacitance 33μF, Tolerance ±10% | CA45C016K336TACA45-C-16V33CA45-C016K336T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-16V33CA45-C016K336TCA45-C016K336T-E1K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 16V, Capacitance 22μF, Tolerance ±10% | CA45C016K226TACA45-C-16V22CA45-C016K226T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-16V22CA45-C016K226TCA45-C016K226T-E1K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 16V, Capacitance 100μF, Tolerance ±10% | CA45C016K107TACA45-C-16V100CA45-C016K107T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-16V100CA45-C016K107TCA45-C016K107T-E1K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 6.3V, Capacitance 330μF, Tolerance ±10% | CA45C6R3K337TACA45-C-6.3V330CA45-C6R3K337T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-6.3V330CA45-C6R3K337TCA45-C6R3K337T-E1K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 6.3V, Capacitance 220μF, Tolerance ±10% | CA45C6R3K227TACA45-C-6.3V220CA45-C6R3K227T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-6.3V220CA45-C6R3K227TCA45-C6R3K227T-E1K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 330μF, Tolerance ±10% | CA45C010K337TACA45-C-10V330CA45-C010K337T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V330CA45-C010K337TCA45-C010K337T-E1K2 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 220μF, Tolerance ±10% | CA45C010K227TACA45-C-10V220CA45-C010K227T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V220CA45-C010K227TCA45-C010K227T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 150μF, Tolerance ±10% | CA45C010K157TACA45-C-10V150CA45-C010K157T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V150CA45-C010K157TCA45-C010K157T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 100μF, Tolerance ±10% | CA45C010K107TACA45-C-10V100CA45-C010K107T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V100CA45-C010K107TCA45-C010K107T-E1K2 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 68μF, Tolerance ±10% | CA45C010K686TACA45-C-10V68CA45-C010K686T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V68CA45-C010K686TCA45-C010K686T-E1K3 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case C, EIA 6032-15, Voltage 10V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45C010K476TACA45-C-10V47CA45-C010K476T | L6.00*W3.20*H2.50mm | CA45-C-10V47CA45-C010K476TCA45-C010K476T-E1K2 | Data Sheet | View Inventory |









