ALL
| Image | Description and Main Parameters | Part Code | Dimension | Original Part Number | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 50V, Capacitance 3.3μF, Tolerance ±10% | CA45D050K335TACA45-D-50V3.3CA45-D050K335T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-50V3.3CA45-D050K335TCA45-D050K335T-E2K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 35V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45D035K476TACA45-D-35V47CA45-D035K476T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-35V47CA45-D035K476TCA45-D035K476T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 35V, Capacitance 4.7μF, Tolerance ±10% | CA45D035K475TACA45-D-35V4.7CA45-D035K475T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-35V4.7CA45-D035K475TCA45-D035K475T-E1K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 35V, Capacitance 33μF, Tolerance ±10% | CA45D035K336TACA45-D-35V33CA45-D035K336T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-35V33CA45-D035K336TCA45-D035K336T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 35V, Capacitance 22μF, Tolerance ±10% | CA45D035K226TACA45-D-35V22CA45-D035K226T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-35V22CA45-D035K226TCA45-D035K226T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 35V, Capacitance 10μF, Tolerance ±10% | CA45D035K106TACA45-D-35V10CA45-D035K106T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-35V10CA45-D035K106TCA45-D035K106T-E1K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 25V, Capacitance 68μF, Tolerance ±10% | CA45D025K686TACA45-D-25V68CA45-D025K686T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-25V68CA45-D025K686TCA45-D025K686T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 25V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45D025K476TACA45-D-25V47CA45-D025K476T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-25V47CA45-D025K476TCA45-D025K476T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 25V, Capacitance 33μF, Tolerance ±10% | CA45D025K336TACA45-D-25V33CA45-D025K336T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-25V33CA45-D025K336TCA45-D025K336T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 25V, Capacitance 100μF, Tolerance ±10% | CA45D025K107TACA45-D-25V100CA45-D025K107T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-25V100CA45-D025K107TCA45-D025K107T-E0K7 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 20V, Capacitance 100μF, Tolerance ±10% | CA45D020K107TACA45-D-20V100CA45-D020K107T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-20V100CA45-D020K107TCA45-D020K107T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 16V, Capacitance 68μF, Tolerance ±10% | CA45D016K686TACA45-D-16V68CA45-D016K686T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-16V68CA45-D016K686TCA45-D016K686T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 16V, Capacitance 220μF, Tolerance ±10% | CA45D016K227TACA45-D-16V220CA45-D016K227T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-16V220CA45-D016K227TCA45-D016K227T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 16V, Capacitance 150μF, Tolerance ±10% | CA45D016K157TACA45-D-16V150CA45-D016K157T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-16V150CA45-D016K157TCA45-D016K157T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 16V, Capacitance 100μF, Tolerance ±10% | CA45D016K107TACA45-D-16V100CA45-D016K107T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-16V100CA45-D016K107TCA45-D016K107T-E0K7 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 10V, Capacitance 150μF, Tolerance ±10% | CA45D010K157TACA45-D-10V150CA45-D010K157T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-10V150CA45-D010K157TCA45-D010K157T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 50V, Capacitance 6.8μF, Tolerance ±10% | CA45D050K685TACA45-D-50V6.8CA45-D050K685T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-50V6.8CA45-D050K685TCA45-D050K685T-E1K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 50V, Capacitance 4.7μF, Tolerance ±10% | CA45D050K475TACA45-D-50V4.7CA45-D050K475T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-50V4.7CA45-D050K475TCA45-D050K475T-E1K4 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 50V, Capacitance 10μF, Tolerance ±10% | CA45D050K106TACA45-D-50V10CA45-D050K106T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-50V10CA45-D050K106TCA45-D050K106T-E0K8 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 20V, Capacitance 68μF, Tolerance ±10% | CA45D020K686TACA45-D-20V68CA45-D020K686T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-20V68CA45-D020K686TCA45-D020K686T-E0K7 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 16V, Capacitance 47μF, Tolerance ±10% | CA45D016K476TACA45-D-16V47CA45-D016K476T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-16V47CA45-D016K476TCA45-D016K476T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 6.3V, Capacitance 470μF, Tolerance ±10% | CA45-D-6.3V470CA45-D6R3K477TCA45D6R3K477TA | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-6.3V470CA45-D6R3K477TCA45-D6R3K477T-E1K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 6.3V, Capacitance 330μF, Tolerance ±10% | CA45D6R3K337TACA45-D-6.3V330CA45-D6R3K337T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-6.3V330CA45-D6R3K337TCA45-D6R3K337T-E1K0 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 10V, Capacitance 470μF, Tolerance ±10% | CA45D010K477TACA45-D-10V470CA45-D010K477T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-10V470CA45-D010K477TCA45-D010K477T-E0K5 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 10V, Capacitance 330μF, Tolerance ±10% | CA45D010K337TACA45-D-10V330CA45-D010K337T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-10V330CA45-D010K337TCA45-D010K337T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 10V, Capacitance 220μF, Tolerance ±10% | CA45D010K227TACA45-D-10V220CA45-D010K227T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-10V220CA45-D010K227TCA45-D010K227T-E0K6 | Data Sheet | View Inventory |
|
SMD Type, CA45 Series, Case D, EIA 7343-28, Voltage 10V, Capacitance 100μF, Tolerance ±10% | CA45D010K107TACA45-D-10V100CA45-D010K107T | L7.30*W4.30*H2.80mm | CA45-D-10V100CA45-D010K107TCA45-D010K107T-E0K9 | Data Sheet | View Inventory |









